(Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
(Сборка) Тип слота PCI 1 | M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
(Сборка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1/M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
(Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |
4-pin для вентилятора | 2 шт. |
M.2 | 2 шт. |
M.2 ver | 2 x M.II |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x1 | 2 шт |
PCI Express x1 ver | 2 v Четыре |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Четыре |
SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
U.2 разъем | без U.2 разъема |
USB | USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C |
Артикул | TUF GAMING B650M-E WIFI |
Беспроводная связь | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
Видеовыходы | DisplayPort, HDMI |
Внешние порты | 1 x Flash BIOS Button, 2 x DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 3 x Audio |
Внутренние разъемы и порты | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Высота, мм | 244 |
Гарантия, мес | 36 |
Количество LAN портов | 1 шт |
Количество SATA-III портов | 4 шт. |
Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
Коннектор питания | 1 x 4-pin 12В, 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Максимальная частота оперативной памяти | 7600 MHz |
Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
Многоканальный звук | 7.1 |
Модель | TUF GAMING B650M-E WIFI |
Модель чипсета | AMD B650 |
Назначение | геймерская |
Поддержка двухканального режима | есть |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 11 |
Поддержка процессоров | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop Processors |
Производитель | ASUS |
Прочие коннекторы | 1 x COM port header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front Panel Audio header (AAFP), 1 x AURA RGB header |
Скорость LAN портов | 2,5 Гбит/с |
Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 |
Сокет | AM5 |
Страна производства | Китай |
Также ищут | материнская плата для ПК |
Тип BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип сетевой карты | Realtek 2.5GbE |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | без цифрового аудио выхода |
Частота оперативной памяти | 5400 MHz (O.C.), 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 5600 MHz (OC), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (OC), 5200 MHz, 5000 MHz, 7200 MHz (O.C.), 7600+ MHz (O.C.) |
Вас также могут заинтересовать