(Сборка) Перекрывают ли кулеры внешние отсеки 5.25 | нет |
Артикул | MATREXX 50 |
Вес, кг | 7.4 |
Внешние разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x Audio |
Гарантия, мес | 12 |
Класс корпуса | Геймерские |
Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
Количество внешних отсеков 5.25” | отсутствует |
Количество внутренних отсеков 2.5" | 4 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Количество и размер установленных вентиляторов | 1 х 120 мм |
Количество слотов расширения | 7 |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Максимальная длина БП | 170 мм |
Материал корпуса | стекло, металл, пластик |
Места для дополнительных вентиляторов | Top 2x12/14 см, Front 3x12/14 см |
Модель | MATREXX 50 |
Наличие блока питания | без блока питания |
Наличие подсветки | кулеры с подсветкой, на передней панели, на задней панели |
Особенности | окно на боковой панели, с подсветкой |
Охлаждающие элементы | вентиляционные решетки |
Поддерживаемые материнские платы | ATX, Extended-ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
Поддержка жидкостного охлаждения | есть |
Производитель | Deepcool |
Пылевой фильтр | есть |
Расположение блока питания | нижнее |
Способ установки | вертикальный |
Страна производства | Китай |
Также ищут | прозрачные |
Типоразмер | Miditower |
Установка длинных видеокарт | до 370 мм |
Цвет | черный |
Оптимизированная организация воздушных потоков корпуса DeepCool Matrexx 50 обеспечивается большими воздухозаборниками в двух местах передней панели и отводами воздуха на задней и верхней панелях для поддержания низкой температуры компонентов.
Кабельный менеджмент, теперь, — это просто с помощью отделения шириной 210 мм (свободное пространство 23 мм). Пылевой фильтр на магнитном креплении на передней панели обеспечивает его простое снятие и чистку.
Вас также могут заинтересовать