Ємність акумулятора | 86 Втг |
Ємність батареї | 6 cell |
Інтерфейси та підключення | USB 3.2 Type-C, Thunderbolt 4, Комбінований аудіороз'єм |
Артикул | 210-BLFY_161TB |
Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi |
Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Вага | 1.86 кг |
Веб-камера | WEB-Camera |
Виробник | Dell |
Висота | 18 мм |
Гарантія, міс | 36 |
Глибина | 230 мм |
Діагональ дисплея | 16.3 |
Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
Кількість ядер процесора | 16 |
Колір | сріблястий |
Країна виробництва | Китай |
Модель | XPS 16 9640 |
Об'єм SSD | 1 ТБ |
Об'єм вбудованої відеопам'яті | 6 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
Операційна система | Windows 11 Pro |
Оптичний привід | No ODD |
Особливості | підсвічування клавіатури |
Поверхня екрану | антиблікове покриття |
Покоління процесора Intel | U-series |
Процесор | Intel Core U7-155H (3.8 - 4.8 ГГц) |
Процесор | DDR5 |
Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) |
Серія (модельний ряд) | Dell XPS |
Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Також шукають | з великим об'ємом пам'яті, з SSD-диском, з великим екраном, для графічного дизайну, потужні, для Autocad і моделювання, для WOT, для фотошопа, для Dota 2, для CS GO, для Cyberpunk 2077, для Pubg, дорогі, 2024 року, для дому, для архітекторів, на Windows, з потужною батареєю |
Тип відеокарти | дискретна |
Тип матриці | WVA |
Тип ноутбуку | Для роботи та навчання, Бізнес |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Частота оновлення екрану | 60Hz |
Ширина | 344 мм |
Вас також можуть зацікавіти