Кулер до процесора Vinga CL3022
| (Збірка) Загальна висота, мм | 157 |
| Артикул | CL3022 |
| Вага | 730 г |
| Виробник | Vinga |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм |
| Для процесорів | INTEL, AMD |
| Додатково | 6 теплових труб |
| Енергоспоживання вентиляторів | 5 Вт |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Колір | чорний, нержавіюча сталь |
| Країна виробництва | Китай |
| Максимальна частота обертів | 1800 об/хв |
| Максимальний TDP | 200 Вт |
| Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
| Модель | CL3022 |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
| Підсвітка | немає |
| Повітряний потік | 73.58 CFM |
| Рівень шуму | 31 dB |
| Роз'єми живлення | 4-pin |
| Розмір (загальний) | 157 х 122 х 75 мм |
| Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
| Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 40000 год |
| Сокет | AM3, AM4, AM5, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066 |
| Струм споживання вентиляторами | 0.3 А |
| Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Тип системи охолодження | активна (кулер) |
| Тиск | 2.02 мм H2O |
| Управління швидкістю обертання | так |
Vinga CL3022 — система охолодження, яка розроблена спеціально для процесорів AMD і INTEL. Вона підтримує 14 різних сокетів з числа найбільш поширених на ринку. Радіатор моделі виготовлений з високосортного алюмінію.
Довжина лопастей в кулері — 12 см, а гранична швидкість, яку він може розвивати, становить 1800 об/хв. Завдяки такому співвідношенню характеристик пристрій видає повітряний потік потужністю 73.58 CFM, але, незважаючи на таку високу інтенсивність поширення повітряних мас, він працює тихо.
В якості інертної основи механізму конструкторами узятий гідродинамічний підшипник. Його перевага полягає в тому, що в процесі обертання він змащує сам себе. Таким чином, термін його експлуатації значно більше, ніж у випадку з аналоговими виробами.
Окремо варто відзначити високі показники TDP: Vinga CL3022 здатна розсіювати до 200 Вт тепла. Підключення до джерела живлення на материнській платі здійснюється через роз'єм 4-pin.