Корпус Deepcool CC560 MESH WH V2
Основні характеристики:
Геймерські, Miditower, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX, Слотів розширення - 7, Вентилятори - 4 х 120 мм, Додатково - Top 2x12 см, Bottom 2x12 см, GPU - до 370 мм, CPU - 165 мм, PSU - 170 мм, кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на задній панелі, 215 х 483 х 432 мм, 5.7, білий
Наявність:
Під замовлення✓ Доставка 2-5 днів
Код:
SU1051785
3 909 грн
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |
| Cпосіб установки | вертикальний |
| Артикул | CC560 MESH WH V2 |
| Вага, кг | 5.7 |
| Виробник | Deepcool |
| Встановлення довгих відеокарт | до 370 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 1 x Audio |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 120 мм |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 (1 у відсік 3.5) |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Кількіть внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Класс корпусу | Геймерські |
| Колір | білий |
| Країна виробництва | Китай |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 2x12 см, Bottom 2x12 см |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 170 мм |
| Матеріал корпусу | скло, метал, пластик |
| Модель | CC560 MESH WH V2 |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на задній панелі |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням, з пиловим фільтром |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm, Front 360/280/240/140/120 mm, Top 240/140/120 mm |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Пиловий фільтр | так |
| Розмір, мм | 215 х 483 х 432 мм |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Серія | Deepcool CC560 Mesh |
| Типорозмір | Miditower |
Вас також можуть зацікавіти