Монітор Philips 32B2U3601H/00
Основні характеристики:
31.5", IPS, 2560 x 1440, 100 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 25.8 вт, RJ-45, 1 х USB Type-C, 4 x USB Type-A, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 714 х 627 х 299 мм, VESA - 100x100 мм, так, 9.9 кг, чорний
Наявність:
Під замовлення✓ Доставка 2-5 днів
Код:
SU1129184
19 844 грн
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 1 х USB Type-C, 4 x USB Type-A, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0 |
| Артикул | 32B2U3601H/00 |
| Вага без упаковки | 9.9 кг |
| Вага з упаковкою | 14 кг |
| Вбудовані колонки | так |
| Вбудована веб-камера | є |
| Виробник | Philips |
| Висота видимої області | 392.688 мм |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 31.5 |
| Колір | чорний |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Країна виробництва | Китай |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Модель | 32B2U3601H/00 |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | матове |
| Регулювання за висотою, мм | 180 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +30° |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Розміри без підставки | 714 х 423 х 61 мм |
| Розміри з підставкою | 714 х 627 х 299 мм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 25.8 вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Також шукають | вертикальні, TFT, LCD, великі, для фільмів |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage, EasyRead, Eyesafe, SmartControl, SoftBlue |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матриці | IPS |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Геймерський |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Шаг між пікселами, мм | 0.2727 |
| Ширина видимої області | 698.112 мм |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Вас також можуть зацікавіти