Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H (90AR00P3-M00030)
Основні характеристики:
Intel Core Ultra 5, 225H, 14 ядер, 14 потоків, Частота, ГГц - 1.3, Частота Boost, ГГц - 4.9, SOC, GPU - вбудована, Arc Graphics, RAM - без ОЗП, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х Thunderbolt, 1 x RJ45, немає, PSU - 120 Вт
Наявність:
Під замовлення✓ Доставка 2-5 днів
Код:
SU1089362
32 986 грн
| Артикул | 90AR00P3-M00030 |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Вага, кг | 1.52 |
| Вбудовані динаміки | немає |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| Вид | Неттопи |
| Виробник | ASUS |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel |
| Гарантія, міс | 36 |
| Глибина, мм | 112 |
| Додатково | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення |
| З підсвічуванням | ні |
| Зовнішні порти і роз'єми | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 |
| Кількість потоків | 14 потоків |
| Кількість ядер | 14 ядер |
| Кардрідер | немає |
| Колір | сріблястий |
| Країна виробництва | Китай |
| Максимальний об'єм пам'яті | 96 ГБ |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Модель | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H |
| Модель відеокарти | Arc Graphics |
| Модель корпусу | ASUS NUC |
| Модель процесора | 225H |
| Можливість кріплення VESA | немає |
| Об'єм оперативної пам'яті | без ОЗП |
| Операційна система | без ОС |
| Оптичний привід | без DVD |
| Підтримка Boost режиму | є |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Серія процесора | Intel Core Ultra 5 |
| Сокет | 2049 |
| Стандарт пам'яті | PC5-51200, PC5-44800 |
| Також | Неттоп |
| Також шукають | портативні, міні |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Тип пам'яті | 2 |
| Тип ПК | Barebone системи |
| Типи внутрішніх накопичувачів | 1 х M.2 slot, без накопичувача |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Чіпсет | SOC |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 |
| Частота пам'яті | 6400 MHz, 5600 MHz |
| Частота процесора, ГГц | 1.3 |
| Ширина, мм | 42 |
Вас також можуть зацікавіти