Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II
Основные характеристики:
сокет - 1700, DDR5, макс. объем оперативной памяти - 192 ГБ, макс. частота оперативной памяти - 7800 MHz, скорость LAN - 2,5 Гбит/с, DisplayPort, HDMI, внутренние - 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s, Micro-ATX
Наличие:
Под заказ✓ Доставка 2-5 дней
Код:
SU0900991
7 969 грн
(Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
(Сборка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
(Сборка) Тип слота PCI 2 | M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1/M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x4 |
(Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |
4-pin для вентилятора | 3 шт. |
M.2 | 3 шт. |
M.2 ver | 3 x M.II |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x1 | 1 шт |
PCI Express x1 ver | 1 v Три |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Пять |
SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
U.2 разъем | без U.2 разъема |
USB | USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C |
Артикул | TUF GAMING B760M-PLUS II |
Видеовыходы | DisplayPort, HDMI |
Внешние порты | 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 11 x USB 10Gbps ports (10 x Type-A + 1 x USB Type-C), 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical SPDIF out, 5 x Audio |
Внутренние разъемы и порты | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Высота, мм | 244 |
Гарантия, мес | 36 |
Количество LAN портов | 1 шт |
Количество SATA-III портов | 4 шт. |
Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
Колодки | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
Коннектор питания | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power |
Контроллер RAID | 0, 1, 5, 10 |
Максимальная частота оперативной памяти | 7800 MHz |
Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
Многоканальный звук | 7.1 |
Модель | TUF GAMING B760M-PLUS II |
Назначение | геймерская |
Поддержка двухканального режима | есть |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 11 |
Поддержка процессоров | Intel Core 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel Pentium Gold and Celeron Processors |
Производитель | ASUS |
Прочие коннекторы | 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thunderbolt (USB4) header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) |
Скорость LAN портов | 2,5 Гбит/с |
Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x4, 1 x PCI-E 5.0 x16 |
Сокет | 1700 |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | материнская плата для ПК |
Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип сетевой карты | Realtek 2.5GbE |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | коаксиальный + оптический, оптический |
Частота оперативной памяти | 5600 MHz, 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (OC), 5200 MHz, 5000 MHz, 5400 MHz, 7800+ MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.) |
Вас также могут заинтересовать