Процессор INTEL Celeron G5925 (BX80701G5925)
Основные характеристики:
1200, 2 ядра, 2 потока, 3.6 GHz, Максимальный TDP - 58 Вт, 14nm, Кэш-память - 4 MB Intel Smart Cache, 8 GT/s, Intel UHD Graphics 610, Comet Lake, BOX
Наличие:
Под заказ✓ Доставка 2-5 дней
Код:
SU0539875
2 519 грн
| (Сборка) Поколение процессора | Comet Lake |
| Артикул | BX80701G5925 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.6 GHz |
| Базовая частота графического процессора | 350 MHz |
| Версия PCI Express | 3.0 x16 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 610 |
| Дата выхода | 3 квартал 2020 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Количество ядер | 2 ядра |
| Кэш-память | 4 MB Intel Smart Cache |
| Максимальная пропускная способность памяти | 41.6 GB/s |
| Максимальная частота графического процессора | 1.05 GHz |
| Максимально допустимая температура | 100°C |
| Максимальное быстродействие памяти | 2666 MHz |
| Максимальный TDP | 58 Вт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Модель | Celeron G5925 |
| Объем видеопамяти графической системы | 64 GB |
| Охлаждение в комплекте | кулер в комплекте |
| Поколение процессоров Intel | Comet Lake |
| Производитель | INTEL |
| Семейство процессора | Intel Celeron |
| Сокет | 1200 |
| Страна производства | США |
| Также ищут | бюджетные, со встроенной графикой |
| Техпроцесс | 14nm |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип поставки | BOX |
| Частота системной шины | 8 GT/s |
Intel Celeron G5925 - современный энергоэффективный процессор, который изготовлен по 14-нм тех. процессу. Микроархитектура называется Comet Lake, частота работы равна 3.6 ГГц.
Имеет 2 ядра, способен работать в 2 потока.
Интегрированное ядро Intel UHD 610 с поддержкой 4К (60 Гц) и DirectX 12 является мощным графическим центром, что обеспечит хороший уровень качества графики.
Поддерживает DDR4-2666 тип памяти, максимальный объем которой может составлять 128 ГБ. Процессор справится с повседневной работой, его будет достаточно для офисных задач. Представляет собой хороший баланс стоимости и производительности.
Вас также могут заинтересовать