Монитор BenQ MA320UG Silver-Grey
Основные характеристики:
31.5", IPS, 3840 x 2160, 120 Гц, 16:9, 450 кд/м2, 2000:1, 29 Вт, 1 x Нeadphone, 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 2 х Thunderbolt 4, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, 714.7 х 480.69-630.69 х 229.7 мм, VESA - 100x100 мм, есть, 9.64 кг, серый
Наличие:
Под заказ✓ Доставка 2-5 дней
Код:
SU1190245
53 756 грн
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | MA320UG Silver-Grey |
| Вес без упаковки | 9.64 кг |
| Время отклика матрицы | 5 мс (GtG) |
| Встроенные колонки | есть |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 31.5 |
| Интерфейсы и подключения | 1 x Нeadphone, 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 2 х Thunderbolt 4 |
| Контрастность статическая | 2000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Модель | MA320UG Silver-Grey |
| Особенности | USB-концентратор, последовательное подключение Thunderbolt, KVM-переключатель, Nano Gloss, USB Power Delivery 96 Вт |
| Поворот монитора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотный экран (Pivot) | 90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | глянцевое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 29 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Производитель | BenQ |
| Размеры без подставки | 714.7 х 424.7 х 74 мм |
| Размеры с подставкой | 714.7 х 480.69-630.69 х 229.7 мм |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | вертикальные, TFT, LCD, большие, для фильмов |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync Premium, VESA MediaSync |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light, Flicker-Free, PiP/PbP, vesa displayhdr 400, HDR10 , Uniformity Technology |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип монитора | Для программиста, Широкоформатный, Для фотографа/дизайнера, Для видеомонтажа, Для ноутбуков, Профессиональный |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | серый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Яркость | 450 кд/м2 |
Вас также могут заинтересовать